<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amitades Blog</title>
	<atom:link href="http://amitades.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amitades.de</link>
	<description>Photoshop Tipps &#38; Tricks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frühlingserwachen&#8230;</title>
		<link>http://amitades.de/fruhlingserwachen/</link>
		<comments>http://amitades.de/fruhlingserwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Die Temperaturen klettern hoch in den plus 20er Bereich, die Wiesen der Bauern erstrahlen in knackigen Farben, Allergiker kämpfen gegen den immer wiederkehrenden Pollenflug und die Vögel zwitschern ihre Liederlein&#8230; ja, so langsam merkt man es ist Frühling und zumindestens lässt sich vermuten, dass der Sommer in diesem Jahr auch nicht mehr lange auf sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amitades.de/files/2011/05/Springtime.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2054" src="http://amitades.de/files/2011/05/Springtime.jpg" alt="" width="303" height="333" /></a>Die Temperaturen klettern hoch in den plus 20er Bereich, die Wiesen der Bauern erstrahlen in knackigen Farben, Allergiker kämpfen gegen den immer wiederkehrenden Pollenflug und die Vögel zwitschern ihre Liederlein&#8230; ja, so langsam merkt man es ist Frühling und zumindestens lässt sich vermuten, dass der Sommer in diesem Jahr auch nicht mehr lange auf sich warten lassen kann.</p>
<p>Wer dieser Tage nicht gerade nur in der Sonne brutzeln beziehungsweise ein Eischen im Café naschen möchte, sollte sich derzeit einfach mal mit Kamera gerüstet, rauf auf`s Rad schwingen und die freie Natur in voller Pracht genießen.<span id="more-2053"></span></p>
<p>Auch mich zog`s die letzten Tage immer wieder raus ins Freie. Ich habe mich in die gelben Farben auf den Felder einfach verliebt. Sei es der Rabs, der sich in allen Gegenden immer wieder zweigt, oder der blühende Löwenzahn.</p>
<p>Einige der Frühlingsboten habe ich vor meiner Linse eingefangen und unter der Kategorie<strong> <a href="http://amitades.de/natur/">Natur </a></strong>im Bereich meiner Bilder für euch zusammen gestellt. Schaut doch einfach einmal vorbei&#8230;. mich würd`s freuen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/fruhlingserwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo+Adventure Messe Wien</title>
		<link>http://amitades.de/photoadventure-messe-wien/</link>
		<comments>http://amitades.de/photoadventure-messe-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Vom 05.11.2011 &#8211; 06.11.2011 findet die Messe für Fotografie, Reise und Outdoor in der schönen Hauptstadt Österreichs &#8211; Wien statt. Die Photo+Adventure bietet alle, was einen (Hobby-)Fotografen interessiert. Neben Kamera, dem passenden Zubehör und unterschiedlichen Bildbearbeitungssoftware präsentieren die Austeller auch passende Motive. &#8220;Fotografie LIVE erlerben&#8221; heißt auf der Wiener Messe: Angefangen beim Model-Shooting bis zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <strong>05.11.2011  &#8211;    06.11.2011</strong> findet die Messe für Fotografie, Reise und Outdoor in der schönen Hauptstadt Österreichs &#8211; Wien statt.</p>
<p>Die Photo+Adventure bietet alle, was einen (Hobby-)Fotografen interessiert. Neben Kamera, dem passenden Zubehör und unterschiedlichen Bildbearbeitungssoftware präsentieren die Austeller auch passende Motive. &#8220;Fotografie LIVE erlerben&#8221; heißt auf der Wiener Messe: Angefangen beim Model-Shooting bis zur exotischen Fotoreise ist alles und vorallem für jeden etwas dabei. Der Freude am Fotografieren sind keine Grenzen gesetzt. Photo+Adventure bietet die ganze Bandbreite des Abenteuers FOTOGRAFIE. (Quelle: http://www.photoadventure.at/)</p>
<p><span id="more-2021"></span>Auch in diesem Jahre werden an den beiden Messetage wieder bis zu 200 internationalen Auststeller erwartet, die diese Messe zu der 2.größten Messe im Bereich der Fotografie im deutschsprachigem Raum machen.</p>
<p>Vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit euch von der Fotografie in seinen Bann ziehen zu lassen und wollt die Facetten der Fotografie live vorort erleben, dann schaut doch am 05. oder 06.November 2011 in Wien vorbei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/photoadventure-messe-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 + 25 Gratis-Fotos</title>
		<link>http://amitades.de/50-25-gratis-fotos/</link>
		<comments>http://amitades.de/50-25-gratis-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Testsieger PIXUM erhaltet ihr derzeit mit dem Gutschein-Code: ea9af-5bbf9-a2afb, 50 Fotos* gratis. Zusätzlich erhalten Neukunden bei Bestellung 25 Fotos* gratis dazu. Alles in allem läuft die Aktion bei Pixum bis zum 30.04.2011 und lohnt sich meiner Meinung nach wirklich &#8211; also schaut doch mal rein und bestellt eure letzten Urlaubsfotos oder die Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amitades.de/files/2011/04/Unbenannt-1-Kopie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2014" src="http://amitades.de/files/2011/04/Unbenannt-1-Kopie.jpg" alt="" width="360" height="208" /></a>Bei dem Testsieger PIXUM erhaltet ihr derzeit mit dem <strong>Gutschein-Code: ea9af-5bbf9-a2afb</strong>, 50 Fotos* gratis. Zusätzlich erhalten Neukunden bei Bestellung 25 Fotos* gratis dazu. Alles in allem läuft die Aktion bei Pixum <strong>bis zum 30.04.2011</strong> und lohnt sich meiner Meinung nach wirklich &#8211; also schaut doch mal rein und bestellt eure letzten Urlaubsfotos oder die Bilder der letzten Partynacht, damit sie nicht länger ein Dasein auf eurer Festplatte fristen müssen.</p>
<p>*<em>Es handelt sich um das 10cm Format</em><span id="more-2013"></span></p>
<p>PIXUM ist einer der führende Anbieter im Bereich Online-Fotoservice Europas. Neben den klassischen Fotoabzügen reicht die Produktpalette über Fotobücher, Fotokalender und einer breiten Auswahl von personalisierten Geschenkartikeln auch zu Postern und Leinwandbildern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/50-25-gratis-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS DIN A4-Fotobuch</title>
		<link>http://amitades.de/gratis-din-a4-fotobuch/</link>
		<comments>http://amitades.de/gratis-din-a4-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Super Kennenlernangebot von FotoBox, noch bis zum 30.04.2011 erhält jeder neu registrierte Kunde auf www.fotobox.de sein erstes Fotobuch mit 26 Seiten im DIN A4 Format im Wert von € 29,90 bei einer Bestellung gratis dazu. PhotoBox ist mit bereits 11 Millionen Mitgliedern Europas Marktführer für Online-Fotoentwicklung, Speicherung sowie dem Teilen von Bilder im Internet. Insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Kennenlernangebot von FotoBox, noch bis zum <strong>30.04.2011</strong> erhält jeder <strong>neu registrierte Kunde</strong> auf <span style="text-decoration: underline">www.fotobox.de</span> sein erstes Fotobuch mit 26 Seiten im DIN A4 Format im Wert von € 29,90 bei einer Bestellung gratis dazu.</p>
<p><a href="http://amitades.de/files/2011/04/Fotobox.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2009" src="http://amitades.de/files/2011/04/Fotobox-300x118.jpg" alt="" width="353" height="138" /><span id="more-2005"></span></a><strong>PhotoBox </strong>ist mit bereits 11 Millionen Mitgliedern Europas Marktführer für Online-Fotoentwicklung, Speicherung sowie dem Teilen von Bilder im Internet. Insgesamt ist das Unternehmen Photoways/PhotoBox, welches im Jahre 2000 in Frankreich gegründet wurde, in 15Ländern vertreten und Pionier auf dem europäischen Markt für Online-Abzüge (Quelle: www.photobox.de/dienste/ueber-uns).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/gratis-din-a4-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Farbenlehre</title>
		<link>http://amitades.de/grundlagen-der-farbenlehre/</link>
		<comments>http://amitades.de/grundlagen-der-farbenlehre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[So, heute möchte ich etwas zu dem Thema Farbsysteme bzw. &#8211; räume posten. Nachdem ich letztens in einer Zeitung einen Artikel zu diesem Thema gelesen habe, ist mir klar geworden, dass auch ich mich immer wieder auf die Grundlagen berufen sollte. Zunächst einmal wurden hier bei die Unterschiede zwischen den Farbsystemen und den Farbräumen erläutert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute möchte ich etwas zu dem Thema Farbsysteme bzw. &#8211; räume posten. Nachdem ich letztens in einer Zeitung einen Artikel zu diesem Thema gelesen habe, ist mir klar geworden, dass auch ich mich immer wieder auf die Grundlagen berufen sollte.</p>
<p>Zunächst einmal wurden hier bei die Unterschiede zwischen den Farbsystemen und den Farbräumen erläutert. Bei der Bearbeitung von Bildern kommt ihr von der Aufnahme mit der Kamera über die Wiedergabe am Monitor bis zur Ausgabe am Drucker immer wieder mit anderen Farbräumen und -systemen in Berührung. Dies liegt vorallem daran, dass bislang kein technisches Gerät den kompletten Farbumfang der menschlichen Wahrnehmung erfassen kann. Wenn ihr die Farbwiedergabe eurer Bilder daher zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung im Griff haben wollt, lohnt es sich, wenn ihr euch grob mit den Gesetzen der Farbmischung vertraut macht sowie die gängigsten Arbeitsfarbräume kennen lernt.<span id="more-1041"></span>Farbsysteme wie RGB, CMYK und LAB und Arbeitsfarbräume wie sRGB und Adobe RGB werden aufgrund ihrer begrifflichen Nähe gerne in einen Topf geworfen und verwechselt. Dabei beschreiben Farbsysteme lediglich auf welchen Grundfarben ein Model basiert ist und wie sich die Mischfarben zusammensetzten. Farbräume hingegen legen die technische Umsetztung für ein bestimmtes Ausgabemedium fest und übertragen die theoretischen Modelle in die Praxis.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong><a href="http://amitades.de/files/2010/08/RGB-Farbräume.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1043" src="http://amitades.de/files/2010/08/RGB-Farbräume-300x279.jpg" alt="" width="266" height="247" /></a>1. Das RGB Farbsystem</strong></span></p>
<p>RGB steht für die drei Grundfarben des Modells: <strong>Rot</strong>, <strong>Grün</strong> und <strong>Blau</strong>. Addiert man die Lichtstrahlen dieser drei Farben, entsteht weißes Licht. Die Komplementärfarben <strong>Gelb</strong>, <strong>Cyan</strong> und <strong>Magenta</strong> setzten sich jeweils aus den nebeneinander liegenden Grundfarben zusammen. <strong>Gelb</strong> wird aus <strong>Rot</strong> und <strong>Grün</strong> gemischt,<strong> Cyan </strong>aus<strong> Grün</strong> und <strong>Blau</strong> und <strong>Magenta</strong> aus <strong>Blau</strong> und <strong>Rot</strong>. <strong>Schwarz</strong> hingegen entsteht, sobald keine der Farben leuchtet.</p>
<p>In dem weißen Licht sind wiederum alle Farben enthalten. Schickt man nun einen weißen Lichtstrahl durch ein Prisma, um das Licht zu fächern, fehlt im Spektrum zwar zunächst die Farbe Magenta, jedoch schließt sich der Farbkreis wieder, sobald man die beiden Enden Rot und blau zusammen führt. Nun entsteht der letzte Mischton!</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>2. Das CMYK-Farbsyste<a href="http://amitades.de/files/2010/08/CMYK-Farbsystem.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" src="http://amitades.de/files/2010/08/CMYK-Farbsystem-300x279.jpg" alt="" width="264" height="245" /></a>m</strong></span></p>
<p>Das CMYK-Farbsystem zählt zu den subtraktiven Farbmodellen und wird im modernen Offsetdruck verwendet. Die Abkürzung CMYK steht für die drei Grundfarben Cyan, Magenta und Yellow sowie Schwarz, das mit einer vierten Schlüsselplatte (Key-Plate) ergänzt wird, um die Farbtiefe zu steigern. Bei diesem optischen Modell spricht man von subtraktiv. Jedes Objekt refelktiert das Licht, welches bestimmte Farbanteile reduziert.</p>
<p>Die tatsächliche Farbmischung hingegen erfolgt im CMYK-Druck natürlich nicht subtraktiv sondern Multiplikativ: Dies heißt, dass die Komplementärfarben durch ein Übereinanderdrucken der Grundfarben entstehen. <strong>Magenta</strong> und <strong>Gelb</strong> ergeben zusammen <strong>Rot</strong>. <strong>Gelb</strong> und <strong>Cyan</strong> mischen sich zu <strong>Grün</strong> und wenn ihr <strong>Magenta</strong> und <strong>Cyan</strong> zusammen tut, entsteht <strong>Blau</strong>. Die zusätzliche Druckfarbe <strong>Schwarz</strong> ist nötig, da dunkles Braun die Pigmente keine optimalen optischen Eigenschaften besitzen. Zudem ist es günstiger, nur Schwarz zu drucken, als dieses immer aus drei Farben mischen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/grundlagen-der-farbenlehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnapFish Gutscheincode</title>
		<link>http://amitades.de/snapfish-gutscheincode/</link>
		<comments>http://amitades.de/snapfish-gutscheincode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Snapfish ist einer der führenden Online-Fotoservices mit über 85 Millionen Mitgliedern und einer Milliarde gespeicherter Online-Fotos. Mitglieder können ihre Fotos für andere freigeben, speichern und Abzüge bestellen. Snapfish bietet professionell entwickelte Abzüge von Digitalkamera-Fotos, kostenlose Online-Freigabe von Fotos, unbegrenzten Speicher für Online-Fotos und eine ganze Reihe persönlicher Fotoartikel, z.B. Kalender, Fototassen, Foto-MousePads, Bücher, Foto-Puzzles und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://amitades.de/files/2010/08/SnapFish.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1018" src="http://amitades.de/files/2010/08/SnapFish.jpg" alt="" width="242" height="88" /></a>Snapfish</strong> ist einer der führenden Online-Fotoservices mit über 85  Millionen Mitgliedern und einer Milliarde gespeicherter Online-Fotos.  Mitglieder können ihre Fotos für andere freigeben, speichern und  Abzüge bestellen. Snapfish bietet  professionell entwickelte Abzüge von Digitalkamera-Fotos, kostenlose  Online-Freigabe von Fotos, unbegrenzten Speicher für Online-Fotos und  eine ganze Reihe persönlicher Fotoartikel, z.B. Kalender, Fototassen,  Foto-MousePads, Bücher, Foto-Puzzles und Foto-Teddys.<span id="more-1017"></span></p>
<p>Wenn auch ihr bereits Mitglied seid oder es vielleicht einmal ausprobieren möchtet, dann habe ich an dieser Stelle bestimmt genau das richtige für euch.</p>
<p>Mit dem Gutscheincode:  30AFF99 sichert ihr euch den kostenlosen Versandt (€ 2,95) bei eurer nächsten Bestellung. Dies lässt sich vielleicht gerade in dieser Jahreszeit ideal für Urlaubsbilder oder einfach nur sommerliche Schnappschüsse nutzen.</p>
<p><strong>Rahmenbedingungen:</strong></p>
<p>- Gültig bis: 31.08.2010<br />
- kein Mindestbestellwert erforderlich<br />
- nur für Kunden nutzbar</p>
<p><span style="text-decoration: underline">&#8230; Neukunde?</span></p>
<p>Dann nutzt den selben Gutscheincode und ihr erhaltet <em><br />
30 Fotoabzüge + lediglich € 0,99 Versandtkosten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/snapfish-gutscheincode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Text zum Bild</title>
		<link>http://amitades.de/mit-text-zum-bild/</link>
		<comments>http://amitades.de/mit-text-zum-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie jeder ganz einfach aus einem geschriebenen Text ein Bild formen kann bzw. wie man aus einem Bild einen Text erstellt. Dazu brauch ihr zunächst erstmal ein passenden Bild vorzugsweise Portrait o.ä. mit einem schwarzer Hintergrund. Die Hintergrundfarbe spielt in diesem Fall eine durchaus wichtige Rolle, da andernfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Bewerbungsbild2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1013" src="http://amitades.de/files/2010/08/Bewerbungsbild2-192x300.jpg" alt="" width="118" height="185" /></a>Mit diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie jeder ganz einfach aus einem geschriebenen Text ein Bild formen kann bzw. wie man aus einem Bild einen Text erstellt.</p>
<p>Dazu brauch ihr zunächst erstmal ein passenden Bild vorzugsweise Portrait o.ä. mit einem schwarzer Hintergrund. Die Hintergrundfarbe spielt in diesem Fall eine durchaus wichtige Rolle, da andernfalls der Text später nicht zu erkennen ist.</p>
<p>Habt ihr euer Bild geöffnet fügt ihr zu aller erst eine neue Ebene ein und füllt diese mit schwarzer Hintergrundfarbe.</p>
<p>Danach zieht ihr über den gesamten Hintergrundbereich das Textwerkzeug und schreib in weißer Schrift, den Text hinein, den ihr später als Bild erscheinen lassen wollt. Dabei sollte die Schriftgröße möglichst klein sein.</p>
<p><span id="more-1010"></span><a href="http://amitades.de/files/2010/08/23.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1011" src="http://amitades.de/files/2010/08/23-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a></p>
<p>Ansonst ist das Ergebnis meist nicht so, wie erwünscht. Wenn ihr den  gesamten Textrahmen nicht füllen könnt, dann kopiert euren Text so oft,  bis die gesamte Fläche gefüllt ist.</p>
<p>Nun klickt ihr auf  die Hintergrundebene, so dass diese ausgewählt ist und wählt die <strong>Strg + A</strong> Tasten um eine Auswahl in der Ebene zu erstellen. Jetzt kann die Grafik  ganz normal durch <strong>Strg + C</strong> kopiert werden.</p>
<p>Danach haltet ihr die  Alt-Taste gedrückt und klickt mit der linken Maustaste auf die  Ebenenmaske. Diese erscheint nun zunächst weiß im Vordergrund. Mit der  Tastenkombination <strong>Strg + V</strong> wird nun die Grafik in die Ebenenmaske  eingefügt.</p>
<p>Wenn alles gelungen ist, seht ihr nun euer Hintergrundbild in schwarz/weiß. Dies könnt ihr im Bild2 erkennen.</p>
<p>Jetzt ist beinahe auch schon alles geschafft.</p>
<p>Um  den zuvor geschriebenen Text sichtbar zu machen, haltet ihr wieder die  Alt-Taste gedrückt und klickt ein weiteres Mal auf die Ebenenmaske.  Fertig ist euer Werk &#8211; ich wünsche euch viel Spaß beim ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/mit-text-zum-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der größte Photoglobus der Welt</title>
		<link>http://amitades.de/der-groste-photoglobus-der-welt/</link>
		<comments>http://amitades.de/der-groste-photoglobus-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Post möchte ich euch gerne von einer Idee begeistern, die ich selbst sehr interessant und spannend finde. Denn&#8230; Euer Beitrag zum Weltrekord ist gefordert&#8230; Im Vorfeld der Photokima 2010 rufen der Photoindustrie-Verband und die Mitglieder der Prophoto GmbH zu der &#8220;Photoglobus&#8221;-Aktion auf. Gemeinsam mit anderen Fotobegeisterten könnt ihr auf www.photoglobus.prophoto-online.de eure Aufnahmen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Photoglobus-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1002" src="http://amitades.de/files/2010/08/Photoglobus-2010-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a>Im heutigen Post möchte ich euch gerne von einer Idee begeistern, die ich selbst sehr interessant und spannend finde. Denn&#8230;</p>
<h2>Euer Beitrag zum Weltrekord ist gefordert&#8230;</h2>
<p>Im Vorfeld der Photokima 2010 rufen der Photoindustrie-Verband und die Mitglieder der Prophoto GmbH zu der &#8220;Photoglobus&#8221;-Aktion auf. <span id="more-1001"></span>Gemeinsam mit anderen Fotobegeisterten könnt ihr auf <a href="http://www.photoglobus.prophoto-online.de">www.photoglobus.prophoto-online.de</a> eure Aufnahmen zum Thema &#8220;My World&#8221; hochladen und somit euren Beitrag zum Weltrekord leisten. Angestrebt werden über 100.000 Fotos aus aller Welt, die den größten Photoglobus mit insgesamt stolzen sechs Metern Durchmesser bilden soll, welcher später live auf der Photokima zu begeistern ist.</p>
<p>Natürlich soll sich eure Leistung auch lohnen. Unter allen Teilnehmern werden <strong>wöchentlich Sachpreise im Wert von € 10.000,- </strong>verlost. Die Preise der Verlosung werden wöchentlich auf dem Portal  bekanntgegeben.  Ab dem 12. August 2010 findet jeden Donnerstag die  Ziehung der Gewinner statt. Dabei könnt ihr beispielsweise neben Eintrittskarten für die Fotokina &#8211; Kameras, Bildbearbeitungssoftware,   Fototaschen und vieles mehr absahnen.</p>
<p>Also, nichts wie ran&#8230; und leistet euren Beitrag zum Weltrekord! Weitere Infos unter <a href="http://www.photoglobus.prophoto-online.de">www.photoglobus.prophoto-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/der-groste-photoglobus-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturwunderland No.2</title>
		<link>http://amitades.de/miniaturwunderland-no-2/</link>
		<comments>http://amitades.de/miniaturwunderland-no-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Das Tutorial der Miniaturansichten hat mir keine Ruhe gelassen und da habe ich noch einwenig ausprobiert und meine weiteren Ergebniss möchte ich euch an dieser Stelle präsentieren. Ich hoffe es gefällt! Bjerregard 2010 &#8230; im Stadtverkehr tägliches Verkehrschaos Auf dem Weihnachtsmarkt. Nord-Ostsee-Kanal Und, wie gefällt`s euch&#8230;? Für positive als auch negative Kritik bin ich jederzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tutorial der Miniaturansichten hat mir keine Ruhe gelassen und da habe ich noch einwenig ausprobiert und meine weiteren Ergebniss möchte ich euch an dieser Stelle präsentieren. Ich hoffe es gefällt!</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Dänemark-2010-145.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-985" style="margin-top: 3px;margin-bottom: 3px" src="http://amitades.de/files/2010/08/Dänemark-2010-145-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Bjerregard 2010</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Dänemark-2010-145.jpg"><span id="more-984"></span></a><a href="http://amitades.de/files/2010/08/straße.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-986" style="margin-top: 3px;margin-bottom: 3px" src="http://amitades.de/files/2010/08/straße-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>&#8230; im Stadtverkehr</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Unbenannt-21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-987" style="margin-top: 3px;margin-bottom: 3px" src="http://amitades.de/files/2010/08/Unbenannt-21-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>tägliches Verkehrschaos</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Unbenannt-21.jpg"></a><a href="http://amitades.de/files/2010/08/weihnachtsmarkt.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-988" style="margin-top: 3px;margin-bottom: 3px" src="http://amitades.de/files/2010/08/weihnachtsmarkt-199x300.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Auf dem Weihnachtsmarkt.</em></p>
<p style="text-align: center"><em><a href="http://amitades.de/files/2010/08/Nord-Ostsee-Kanal-95.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-996" src="http://amitades.de/files/2010/08/Nord-Ostsee-Kanal-95-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></em></p>
<p style="text-align: center"><em>Nord-Ostsee-Kanal</em></p>
<p style="text-align: center"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">Und, wie gefällt`s euch&#8230;?</p>
<p style="text-align: center">Für positive als auch negative Kritik bin ich jederzeit offen, denn auch ich möchte mich immer gerne verbessern. Ich freue mich über zahlreiche Kommentare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amitades.de/miniaturwunderland-no-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaWanda.com &#8211; Reinklicken lohnt sich!</title>
		<link>http://amitades.de/dawanda-com-reinklicken-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://amitades.de/dawanda-com-reinklicken-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amitades.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich euch mal meine derzeitige Lieblings-Internetseite bzw. meinen Lieblings-Onlineshop vorstellen. DaWanda.com &#8211; Hier findet ihr tolle und individuell gestaltete Designerstücke, die sonst niemand hat; außergewöhnliche Presente oder mit Liebe handgefertigte Produkte für die beste Freundin/den besten Freund! DaWanda ist ein aufregender Online-Marktplatz, der Kreativen und Hobbydesignern die Möglichkeit bietet ihr zauberhaften [...]]]></description>
